MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
第102回関東大学バスケットボールリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 15時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 筑波大学 | ×68-92 |
| 2026年8月23日 | 15時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 順天堂大学 | ×85-87 |
| 2026年8月26日 | 16時30分 | キッコーマンアリーナ | 江戸川大学 | ×68-85 |
| 2026年8月29日 | 15時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 東洋大学 | ×60-79 |
| 2026年8月30日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 法政大学 | ×57-67 |
| 2026年9月2日 | 11時30分 | 東急ドレッセとどろきアリーナ | 関東学院大学 | ◯70-68 |
| 2026年9月5日 | 15時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 駒澤大学 | ×67-79 |
| 2026年9月6日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 専修大学 | ×66-78 |
| 2026年9月9日 | 11時30分 | キッコーマンアリーナ | 明星大学 | ×71-90 |
| 2026年9月12日 | 13時30分 | 東洋大学赤羽台キャンパス | 拓殖大学 | ×59-83 |
| 2026年9月13日 | 11時00分 | 専修大学生田キャンパス | 上武大学 | ×72-89 |
| 2026年9月20日 | 14時30分 | 立教大学新座キャンパス | 筑波大学 | ×54-71 |
| 2026年9月26日 | 15時00分 | 立教大学新座キャンパス | 明星大学 | ◯81-68 |
| 2026年9月27日 | 14時30分 | 立教大学新座キャンパス | 上武大学 | ×70-78 |
| 2026年10月3日 | 11時30分 | キッコーマンアリーナ | 法政大学 | ×43-99 |
| 2026年10月4日 | 11時30分 | キッコーマンアリーナ | 関東学院大学 | ◯81-60 |
| 2026年10月10日 | 13時00分 | 拓殖大学八王子国際キャンパス | 東洋大学 | ×77-91 |
| 2026年10月11日 | 11時00分 | 拓殖大学八王子国際キャンパス | 駒澤大学 | ◯65-55 |
| 2026年10月17日 | 16時00分 | 専修大学生田キャンパス | 専修大学 | ×46-70 |
| 2026年10月18日 | 14時00分 | 専修大学生田キャンパス | 順天堂大学 |
第90回同志社・立教バスケットボール定期戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月27日 | 15時00分 | 立教大学池袋キャンパス ポール・ラッシュ アスレチックセンター | 同志社大学 | ◯90-68 |
| 2026年6月28日 | 11時00分 | 立教大学新座キャンパス | 同志社大学 | ◯86-70 |
第66回関東大学バスケットボール新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月2日 | 16時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 関東学院大学 | ×65-81 |
第75回関東大学バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月29日 | 18時20分 | 駒澤オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 学習院大学 | ◯98-42 |
| 2026年5月1日 | 17時00分 | 駒澤オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 順天堂大学 | ◯91-62 |
| 2026年5月2日 | 17時00分 | 東洋大学赤羽台キャンパス | 日本体育大学 | ×58-83 |
第20回東京六大学バスケットボールリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月20日 | 12時20分 | 明治大学和泉キャンパス | 早稲田大学 | ×63-98 |
| 2026年3月20日 | 10時30分 | 明治大学和泉キャンパス | 東京大学 | ◯108-35 |
| 2026年3月21日 | 12時30分 | 明治大学和泉キャンパス | 明治大学 | ×60-73 |
| 2026年3月22日 | 14時10分 | 明治大学和泉キャンパス | 法政大学 | ◯71-56 |
| 2026年3月22日 | 12時20分 | 明治大学和泉キャンパス | 慶應義塾大学 | ×60-76 |
SPBF
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 17時00分 | 代々木第二体育館 | 拓殖大学 | ×71-76 |

