MATCH INFO

試合日程・結果


2025年度
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年8月27日 14時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 山梨学院大学 ×39-80
2025年8月30日 16時40分 立教大学新座キャンパス 順天堂大学 ×71-94
2025年9月1日 16時15分 東急ドレッセとどろきアリーナaコート 国士舘大学 ×67-72
2025年9月2日 15時30分 東急ドレッセとどろきアリーナ 拓殖大学 ×64-71
2025年9月6日 15時00分 立教大学新座キャンパス 江戸川大学 ×52-87
2025年9月7日 15時00分 立教大学新座キャンパス 法政大学 ×73-77
2025年9月10日 12時00分 大田区総合体育館 関東学院大学 ×54-67
2025年9月13日 13時00分 国士舘大学多摩キャンパス 明星大学 ×55-94
2025年9月14日 12時30分 山梨学院大学酒折キャンパス 駒澤大学 ×77-83
2025年9月27日 13時00分 東洋大学総合スポーツセンター 上武大学 ×47-83
2025年9月28日 15時00分 東洋大学総合スポーツセンター 東洋大学 ×58-80
2025年10月4日 13時00分 上武大学伊勢崎キャンパス 拓殖大学 ×69-88
2025年10月4日 15時00分 上武大学伊勢崎キャンパス 山梨学院大学 ×50-96
2025年10月11日 13時00分 江戸川大学駒木キャンパス 国士舘大学 ×50-70
2025年10月11日 13時00分 江戸川大学駒木キャンパス 順天堂大学 ×82-90
2025年10月12日 15時00分 江戸川大学駒木キャンパス 江戸川大学 中止
2025年10月18日 12時30分 キッコーマンアリーナ 法政大学 ×49-83
2025年10月19日 13時00分 キッコーマンアリーナ 上武大学 ×59-67
2025年10月25日 13時00分 国士舘大学多摩キャンパス 明星大学
第65回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年6月4日 15時00分 大田区総合体育館 明治学院大学 ◯73-64
2025年6月5日 17時00分 大田区総合体育館 筑波大学 ×48-69
2025年6月6日 17時00分 杏林大学八王子キャンパス 日本体育大学 ×74-85
2025年6月7日 13時00分 杏林大学八王子キャンパス 青山学院大学 ×74-92
2025年6月8日 11時00分 杏林大学八王子キャンパス 駒澤大学 ◯79-74
第74回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年4月29日 -- 大田区総合体育館 成蹊大学 ◯95-52
2025年4月30日 -- 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 明治大学 ×53-109
SPBF
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年4月3日 -- 国立代々木競技場 第二体育館 東洋大学 ×76-82
六大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年3月20日 -- 明治大学和泉キャンパス 慶應義塾大学 ◯71-65
2025年3月20日 -- 明治大学和泉キャンパス 明治大学 ×53-74
2025年3月22日 -- 明治大学和泉キャンパス 東京大学 ◯84-47
2025年3月22日 -- 明治大学和泉キャンパス 早稲田大学 ×65-96
2025年3月23日 -- 明治大学和泉キャンパス 法政大学 ×55-92