MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年8月26日 | 17時30分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザbコート | 早稲田大学 | ×73-103 |
2024年8月27日 | 15時00分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザaコート | 明星大学 | ×88-101 |
2024年9月2日 | 15時30分 | 川崎市とどろきアリーナbコート | 駒澤大学 | ◯79-65 |
2024年9月3日 | 13時00分 | 川崎市とどろきアリーナaコート | 国士舘大学 | ◯62-61 |
2024年9月7日 | 13時00分 | 明星大学日野キャンパス | 上武大学 | ×74-94 |
2024年9月8日 | 15時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 東洋大学 | ×61-94 |
2024年9月18日 | 13時00分 | キッコーマンアリーナaコート | 埼玉工業大学 | ◯82-68 |
2024年9月21日 | 19時00分 | 立教大学新座キャンパス | 法政大学 | ×68-89 |
2024年9月22日 | 15時00分 | 立教大学新座キャンパス | 江戸川大学 | ×67-78 |
2024年9月28日 | 13時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 青山学院大学 | ×56-115 |
2024年9月29日 | 13時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 順天堂大学 | ×80-91 |
2024年10月5日 | 19時00分 | 立教大学新座キャンパス | 早稲田大学 | ×77-104 |
2024年10月6日 | 15時00分 | 立教大学新座キャンパス | 駒澤大学 | ×79-89 |
2024年10月12日 | 19時00分 | 立教大学新座キャンパス | 明星大学 | ◯98-87 |
2024年10月13日 | 15時00分 | 立教大学新座キャンパス | 国士舘大学 | ×79-86 |
2024年10月14日 | 19時00分 | 立教大学新座キャンパス | 上武大学 | ×70-86 |
2024年10月19日 | 12時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 青山学院大学 | ×78-83 |
2024年10月20日 | 12時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 埼玉工業大学 | ◯90-79 |
2024年10月26日 | 17時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 東洋大学 | ◯91-81 |
2024年10月27日 | 17時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 江戸川大学 | ×65-78 |
2024年11月2日 | 15時00分 | 立教大学新座キャンパス | 法政大学 | ×58-81 |
2024年11月3日 | 15時00分 | 順天堂大学さくらキャンパスaコート | 順天堂大学 | |
2024年11月5日 | 16時30分 | エフォルタアリーナ八王子 | 國學院大学 | ◯97-72 |
2024年11月6日 | 16時15分 | エフォルタアリーナ八王子 | 國學院大学 |
第2回全日本大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年7月8日 | 15時45分 | 北ガスアリーナ札幌46 | 倉敷芸術科学大学 | ◯102-68 |
2024年7月9日 | 15時45分 | 北ガスアリーナ札幌46 | 名古屋学院大学 | ◯89-72 |
2024年7月12日 | 13時00分 | 北ガスアリーナ札幌46 | 中央大学 | ×56-109 |
第88回同志社大学・立教大学定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月22日 | 14時40分 | 立教大学新座キャンパス | 同志社大学 | ◯96-81 |
2024年6月23日 | 10時00分 | 立教大学新座キャンパス | 同志社大学 | ×68-75 |
第64回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月2日 | 17時30分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 国際基督教大学 | ◯113-59 |
2024年6月4日 | 19時10分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | 大東文化大学 | ◯64-61 |
2024年6月5日 | 17時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 江戸川大学 | ◯82-73 |
2024年6月7日 | 14時30分 | 横須賀アリーナ | 中央大学 | ×72-91 |
2024年6月8日 | 14時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本大学 | ×71-87 |
2024年6月9日 | 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 山梨学院大学 | ◯73-70 |
SPBF
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年5月6日 | 17時00分 | 代々木第二体育館 | 慶應義塾大学 | ◯74-56 |
第73回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月21日 | 15時00分 | 杏林大学八王子キャンパス | 東京理科大学 | ◯129-62 |
2024年5月1日 | 17時00分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 筑波大学 | ×64-96 |
3x3 Next College Monsters Festival 2024
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年2月11日 | 12時40分 | 杏林大学八王子キャンパス | 明治大学 | ×11-21 |
2024年2月11日 | 11時20分 | 杏林大学八王子キャンパス | 早稲田大学 | ×8-21 |
六大学バスケットボールリーグ戦